SPONZORI

Mesto Malacky
Plzeňská Malacky
Benzina
Farby laky
Wüstenrot poisťovňa
Basler poisťovňa
Metlife
OVB
GFA development
NN Group
Tabuľka
Por.DružstvoZVRPSkóreBody+/-
1 logoFK Inter Bratislava 15 12 1 2 46 : 6 37 16
2 logoFC Rohožník 15 12 1 2 49 : 10 37 16
3 ŠK Tomášov 15 10 3 2 44 : 19 33 9
4 logoLokomotíva Devínska Nová Ves 15 9 2 4 46 : 17 29 8
5 FK Vajnory 15 8 3 4 33 : 16 27 6
6 logoFK Slovan Ivanka pri Dunaji 15 8 1 6 27 : 26 25 4
7 logoFK Rača Bratislava 15 7 3 5 31 : 18 24 0
8 logoŠK Báhoň 15 7 1 7 25 : 27 22 -2
9 logoŠK Lozorno, FO 15 6 3 6 28 : 30 21 0
10 FC Malacky 15 6 2 7 26 : 32 20 -4
11 OFK Dunajská Lužná 15 5 4 6 26 : 26 19 -5
12 logoFK Slovan Most pri Bratislave 15 4 3 8 18 : 29 15 -6
13 logoTJ Rovinka 15 3 3 9 21 : 36 12 -9
14 logoPŠC Pezinok 15 2 4 9 17 : 47 10 -14
15 logoŠK Bernolákovo 15 1 5 9 10 : 37 8 -16
16 logo MŠK Kráľová pri Senci A 15 0 1 14 10 : 81 1 -23

 

Tabuľka
Por.DružstvoZVRPSkóreBody+/-
1 FC Malacky B 10 8 2 0 51 : 8 26 14
2 ŠK Láb 10 8 2 0 40 : 6 26 14
3 FK CINEMAX Doľany 10 7 2 1 49 : 14 23 8
4 FK Studienka A 10 6 1 3 37 : 9 19 4
5 OFK Vysoká pri Morave 10 6 0 4 28 : 36 18 3
6 FK Malé Leváre A 10 5 0 5 29 : 23 15 -3
7 TJ NV Pernek 10 5 0 5 28 : 23 15 -3
8 logo FC Rohožník B 10 3 1 6 29 : 27 10 -8
9 Obecný futbalový klub OFC 014 Vinosady 10 2 0 8 9 : 42 6 -6
10 FC SLOVAN Častá 10 1 0 9 12 : 41 3 -12
11 FC Suchohrad 10 0 0 10 5 : 88 0 -15

AKTUALITY

5. a 6.11.2016
15.k Tipos III.Liga BA a 11.k VI.liga BA-vidiek

17.02.2016
2% na futbal

Vážení priatelia ...

16.02.2016
Prípravné zápasy a výsledky

Všetkých fanúšikov FC Malacky poz&yac...;
01.09.2015
Slovnaft Cup

3. kolo pohárového stretnutia Slovnaft Cup, medzi d...
23.04.2014
Spustenie webovej stránky

Dňa 23.04.2014 bola spustená oficiálna stránka...

© 2014 FC MALACKY     |     www.fcmalacky.sk     |     [email protected]     |     PRIHLÁSIŤ